歡迎您訪問重慶市嘉陵濾油機研究所官網 網站地圖
用途:
廣泛應用于電廠、電站、電力公司,及冶金、石化、鐵路等工礦企業,對不合格的變壓器油、互感器油、油開關油、電容器油進行凈化處理。能迅速脫除油中的水分、氣體和雜質,恢復、提高電氣絕緣油的耐壓強度等使用性能。能在不停電、不停產、不換新油、不用濾紙,對不合格變壓器油進行處理。同時具有干燥電氣設備潮氣和對電氣設備進行真空注油的功能。
特點:
1、獨特、高效的脫水、脫氣系統,采用大面積立體閃蒸技術,能迅速分離油中的水分、氣體。
2、安全可靠的電加熱系統,確保加熱均勻、油溫穩定。
3、精密的多級過濾系統:采用優質濾材,納污量大、機械強度好,過濾精度高。
4、先進的壓力保護裝置和液位控制系統,操作輕松簡單、安全可靠。
5、本機采用排水排氣連鎖控制,杜絕了真空泵噴油故障現象的產生,大大延長了真空泵的使用壽命。
6、本機還可與BZ系列變壓器油運行再生裝置一起使用,增加除酸、脫色、去游離碳、降介損的功能。
產品型號及技術參數
技術參數 | ZL-10 | ZL-20 | ZL-30 | ZL-50 | ZL-75 | ZL-100 | ZL-150 | ZL-200 | ZL-300 | ZL-500 | |
公稱流量L/h | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | |
電加熱功率KW | 12 | 18 | 24 | 30 | 42 | 48 | 60 | 72 | 108 | 180 | |
總電功率KW | 14 | 21 | 27 | 34 | 46 | 53 | 67 | 81 | 119 | 197 | |
工作噪音dB(A) | ≤78 | ||||||||||
進/出油口管(DN)mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
外形尺寸mm | 長L | 950 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1850 | 1850 | 2000 |
寬W | 650 | 750 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
高H | 1050 | 1350 | 1450 | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1850 | 1950 | 2100 | |
設備重量kg | 250 | 380 | 400 | 480 | 600 | 650 | 780 | 950 | 1150 | 1500 |
主要技術指標
工作真空 | -0.08~-0.095MPa |
工作壓力 | ≤0.5MPa |
工作溫度 | 40~70℃ |
電源 | 50Hz/380V |
過濾精度 | 1~5μm |
油品凈化后指標
處理前變壓器油 | 經多次處理后 |
油中含水量≤50PPm | 油中含水量≤10PPm |
油中含氣量≤10% | 油中含氣量≤0.3% |
擊穿電壓(球級)≥30kv | 擊穿電壓(球級)≥45kv |
注意:因機型配置不同,產品型號與技術參數會有不同部分,以實物為準。